برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص پیاز فضای باز
توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی
در مرحلهی رشد
محلول پاشی
ردیف | نام محصول | مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی) |
1 | فولویکول | 200 الی 300 سی سی |
2 | کالسی بورآمین | 200 سی سی |
3 | پلنت فدر 8-8-8 | 300 سی سی |
4 | کومبی | 100 گرم |
آغاز تشکیل میوه
محلول پاشی
ردیف | نام محصول | مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی) |
1 | فولویکول | 200 الی 300 سی سی |
2 | ویتامینو | 100 سی سی |
3 | پتاسگن | 200 سی سی |
رشد میوه
محلول پاشی
ردیف | نام محصول | مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی) |
1 | فولویکول | 200 – 300 سی سی |
2 | ویتامینو | 100 سی سی |
3 | پتاسگن | 200 – 300 سی سی |
4 | کالسی بورآمین | 200 سی سی |
دیدگاهها
افزودن یک دیدگاه