کود مخصوص خیار گلخانه ای - زمان و نحوه استفاده
۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط دکتر جلال علیون (بروزرسانی: )
کود کامل مخصوص خیار گلخانه ای زیر شامل مجموعهای از کودهای مورد نیاز از ابتدا تا انتهای رشد بوتهی خیار است. این برنامه شامل انواع کودهای ارگانیک و کود کامل npk مختلف همراه با نحوه استفاده از آنها میباشد. برنامه کودی خیار زیر منبعی مناسب برای تأمین کودهای مورد نیاز خیار گلخانهای و فضای باز میباشد. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامه کودی خیار با ما تماس بگیرید.
برنامه کودی خیار گلخانهای
دوره نشاء کاری (در سینی کشت نشاء)
بعد از کاشت بذر
ردیف | نام محصول | مقدار | نحوهی استفاده |
۱ | فولویکول | ۲۰۰ سیسی | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب |
۲ | رادیکسول | ۲۰۰ گرم | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب |
بعد از جوانه زدن نشاء
ردیف | نام محصول | مقدار | نحوهی استفاده |
۱ | فولوی ازت | ۲۰۰ سیسی | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب |
۲ | رادیکسول | ۱۰۰ گرم | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب |
۳ | ویتامینو | ۱۰۰ سیسی | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب |
کاشت نشاء
در هنگام انتقال نشاء از سینی کشت به بستر قسمت ریشهی گیاه در محلول زیر آغشته کرده بعد در خاک قرار می دهیم. این محلول باعث کاهش زمان استوپ گیاه در خاک و افزایش عملکرد ریشه خواهد شد.
به ازای هر بوته ۵۰ گرم (تقریباً یک مشت) کود بیوپاور را در داخل چالهی کاشت نشاء قبل از کاشت نشاء ریخته سپس ریشهی نشاء را در آن قرار دهید. برای افزایش سرعت شروع به فعالیت کود بیوپاور می توانید آنرا بصورت ۵۰-۵۰ با خاک مخلوط کرده سپس این مخلوط را در داخل چالهی کاشت نشاء قرار دهید.
ردیف | نام محصول | مقدار | نحوهی استفاده |
۱ | فولویکول | ۵۰۰ سیسی | در ۲۰ لیتر آب |
۲ | ویتامینو | ۵۰ سیسی | در ۲۰ لیتر آب |
اولین کوددهی: ۳ الی ۴ روز بعد از انتقال نشاء
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | فولویکول | ۱٫۵ الی ۲ لیتر | - | ۴ |
۲ | رادیکسول | ۱ کیلوگرم | - | ۴ |
۳ | اچ.بی.گرو- ان | ۱ الی ۱٫۵ لیتر | - | ۴ |
دومین کوددهی: ۵ روز بعد از اولین کوددهی
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | فولوی ازت | ۱٫۵ الی ۲ لیتر | - | ۹ |
۲ | کود کامل ۱۰-۵۲-۱۰ | ۱ کیلوگرم | - | ۹ |
۳ | رادیکسول | - | ۱۰۰ گرم | ۹ |
۴ | ویتامینو | - | ۱۰۰ سیسی | ۹ |
کوددهی سوم: ۷ روز بعد از کوددهی دوم
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | فولوی ازت | ۱.۵ الی ۲ لیتر | - | ۱۶ |
۲ | پلی ان | - | ۱۰۰ سیسی | ۱۶ |
۳ | پلنت فیدر ۸-۸-۸ | ۱ لیتر | - | ۱۶ |
۴ | کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ | ۱ کیلوگرم | - | ۱۶ |
۵ | رادیکسول | - | ۱۰۰ گرم | ۱۶ |
۶ | ویتامینو | - | ۱۰۰ سیسی | ۱۶ |
کوددهی چهارم: ۴ روز بعد از کوددهی سوم
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | فولویکول | ۱ لیتر | - | ۲۰ |
۲ | پلنت فیدر ۸-۸-۸ | - | ۲۰۰ سیسی | ۲۰ |
۳ | ویتامینو | - | ۱۰۰ سیسی | ۲۰ |
۴ | کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ | ۱ کیلوگرم | - | ۲۰ |
کوددهی پنجم: ۳ روز بعد از کوددهی چهارم - شروع گلدهی
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | پلی ان | ۱ لیتر | - | ۲۳ |
۲ | ویتامینو | ۵۰۰ سیسی | ۱۰۰ سیسی | ۲۳ |
۳ | فولویکول | - | ۲۰۰ سیسی | ۲۳ |
۴ | کود کامل ۱۰-۵۲-۱۰ | ۱ کیلوگرم | - | ۲۳ |
کوددهی ششم: ۴ روز بعد از کوددهی پنجم
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ | ۱ لیتر | - | ۲۷ |
۲ | فسفیت براکس ۴۰۰ | ۱ لیتر | - | ۲۷ |
۳ | بورپلاس | - | ۲۰۰ سیسی | ۲۷ |
۴ | ویتامینو | - | ۱۰۰ سیسی | ۲۷ |
۵ | کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ | ۱ کیلوگرم | - | ۲۷ |
کوددهی هفتم: ۵ روز بعد از کوددهی ششم
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | پلی ان | - | ۱۰۰ سیسی | ۳۲ |
۲ | فولویکول | ۱ لیتر | - | ۳۲ |
۳ | پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ | ۱ لیتر | - | ۳۲ |
۴ | فسفیت براکس ۴۰۰ | - | ۲۰۰ سیسی | ۳۲ |
۵ | ویتامینو | - | ۱۰۰ سیسی | ۳۲ |
۶ | کود کامل ۱۰-۵۲-۱۰ | ۱ کیلوگرم | - | ۳۲ |
کودهی هشتم: ۳ روز بعد از کوددهی هفتم - پایان اولین گلدهی، آغاز باردهی
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ | ۱ لیتر | - | ۳۵ |
۲ | کالسی بر آمین | - | ۲۵۰ سیسی | ۳۵ |
۳ | پتاسگن | ۱ لیتر | - | ۳۵ |
۴ | ویتامینو | - | ۱۰۰ سیسی | ۳۵ |
۵ | کود کامل ۱۲-۱۲-۳۶ | ۲ کیلوگرم | - | ۳۵ |
کوددهی نهم: ۳ روز بعد از کوددهی هشتم
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | پتاسگن | ۱ لیتر | - | ۳۸ |
۲ | کالسی برآمین | ۱ لیتر | - | ۳۸ |
۳ | بیوتچ/بیوهیومات ۳۰ | ۳/۲ لیتر | - | ۳۸ |
۴ | کود کامل ۱۱-۷-۲۴ | ۲ کیلوگرم | - | ۳۸ |
۵ | کومبی | - | ۱۰۰ گرم | ۳۸ |
۶ | کافه ماگ | - | ۲۰۰ سیسی | ۳۸ |
۷ | پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ | - | ۲۰۰ سیسی | ۳۸ |
کوددهی دهم: ۳ روز بعد از کوددهی نهم
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | کود کامل ۱۲-۱۲-۳۶ | ۲ کیلوگرم | - | ۴۱ |
۲ | فسفیت براکس ۴۰۰ | ۱ لیتر | - | ۴۱ |
۳ | فولویکول | ۱ لیتر | -- | ۴۱ |
۴ | بورپلاس | - | ۲۰۰ سیسی | ۴۱ |
۵ | ویتامینو | - | ۱۰۰ سیسی | ۴۱ |
کوددهی یازدهم: ۳ روز بعد از کوددهی دهم
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | پتاسگن | ۱ لیتر | - | ۴۴ |
۲ | کود کامل ۱۲-۱۲-۳۶ | ۲ کیلوگرم | - | ۴۴ |
۳ | بیوهیومات ۳۰ | ۱ لیتر | - | ۴۴ |
۴ | فولوی ازت | -- | ۳۰۰ سیسی | ۴۴ |
۵ | کالسی برآمین | ۱ لیتر | - | ۴۴ |
۶ | بورپلاس | - | ۲۰۰ سیسی | ۴۴ |
۷ | کومبی | - | ۱۰۰ گرم | ۴۴ |
کوددهی دوازدهم: ۳ روز بعد از کوددهی یازدهم
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | پتاسگن | ۱ لیتر | - | ۴۷ |
۲ | کود کامل ۱۱-۷-۲۴ | ۲ کیلوگرم | - | ۴۷ |
۳ | بیوتچ | ۲ لیتر | - | ۴۷ |
۴ | فولویکول | ۱ لیتر | - | ۴۷ |
۵ | بیوهگزآیرون ال | - | ۳۰۰ سیسی | ۴۷ |
۶ | ویتامینو | - | ۱۰۰ سیسی | ۴۷ |
کوددهی سیزدهم: ۳ روز بعد از دوازدهم
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | پتاسگن | ۱ لیتر | - | ۵۰ |
۲ | فسفیت براکس ۴۰۰ | ۱ لیتر | - | ۵۰ |
۳ | کافه ماگ | - | ۲۵۰ سیسی | ۵۰ |
۴ | کود کامل ۱۲-۱۲-۳۶ | ۲ کیلوگرم | - | ۵۰ |
۵ | فرمولا | - | ۲۰۰ سیسی | ۵۰ |
۶ | سوپرکاپ | - | ۲۰۰ سیسی | ۵۰ |
کوددهی چهاردهم: ۳ روز بعد از کوددهی سیزدهم
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | پتاسگن | ۱ لیتر | - | ۵۳ |
۲ | کود کامل ۱۱-۷-۲۴ | ۲ کیلوگرم | - | ۵۳ |
۳ | بیوهیومات ۳۰ | ۱ لیتر | - | ۵۳ |
۴ | بیوتچ | ۲ لیتر | - | ۵۳ |
۵ | کالسی برآمین | - | ۳۰ سیسی | ۵۳ |
۶ | ویتامینو | - | ۱۰۰ سیسی | ۵۳ |
کوددهی پانزدهم : ۳ روز بعد از کوددهی چهاردهم
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | پتاسگن | ۱ لیتر | - | ۵۶ |
۲ | کود کامل ۱۲-۱۲-۳۶ | ۲ کیلوگرم | - | ۵۶ |
۳ | فولوی ازت | - | ۳۰۰ سیسی | ۵۶ |
۴ | بیوهگزآیرون ال | - | ۳۰۰ سیسی | ۵۶ |
۵ | کومبی | - | ۱۰۰ گرم | ۵۶ |
۶ | بورپلاس | - | ۲۰۰ سیسی | ۵۶ |
کوددهی شانزدهم : ۳ روز بعد از کوددهی پانزدهم
ردیف | نام محصول | ریشه ای به ازای هر ۱۰۰۰ متر | محلول پاش در ۱۰۰ لیتر آب | روز شمار |
۱ | پتاسگن | ۱ لیتر | - | ۵۹ |
۲ | کود کامل ۱۱-۷-۲۴ | ۲ کیلوگرم | - | ۵۹ |
۳ | کافه ماگ | - | ۳۰۰ سیسی | ۵۹ |
۴ | بیوتچ | ۲ لیتر | - | ۵۹ |
۵ | فولویکول | ۱ لیتر | - | ۵۹ |
۶ | فرمولا | - | ۲۰۰ سیسی | ۵۹ |
۷ | ویتامینو | - | ۱۰۰ سیسی | ۵۹ |
کودهای مرحله ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ به نوبت تکرار شده تا آخر دوره ادامه پیدا کند.
نحوهی خرید بسته کود کامل مخصوص خیار گلخانهای
بسته کود کامل مخصوص خیار گلخانهای شامل کودهای زیر میباشد. اگر مایل به خرید این بسته برای کشت خیار گلخانهای خود هستید با ما تماس بگیرید. همکاران ما آمادهی پاسخگویی به سوالات فنی شما در زمینه کودهی خیار گلخانهای میباشند.
دیدگاهها
دیدگاه توسط مصطفی بیات |
من یک گلخانه 300 متری خیار کاشتم لطفا کودهای لازم رو برام لیست وارسال کنید
پاسخ دکتر جلال علیون
خواهشمند است اطلاعات تماس خود را از طریق فرم مشاوره ارسال کنید تا ما بتوانیم با دریافت اطلاعات تکمیلی گلخانهی، لیست کودهای مورد نیاز و نحوه و زمان استفاده را برای شما ارسال کنیم.
دیدگاه توسط مصطفی بیات |
من یک گلخانه 300 متری خیار کاشتم لطفا کودهای لازم رو برام لیست وارسال کنید
پاسخ واحد آموزش
لطفا اطلاعات تماس خودتان را از طریق فرم مشاوره برای ما ارسال کنید تا لیست کودهای لازم برای کشت گلخانه ای خیار برای شما ارسال گردد.
دیدگاه توسط حسین غلامزاده |
نحوهی خرید بسته کودی خیار گلخانهای رو می خواستم برا 300 متر گل خانه
پاسخ روابط عمومی
برای خرید کلیه محصولات ما میتوانید فرم درخواست مشاوره را تکمیل نمایید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس گرفته و ضمن ارائه مشاوره، اطلاعات لازم را ارائه خواهند نمود.
دیدگاه توسط احسان |
سلام خسته نباشید
توی دوره ی زمستانه که سه روز یکبار یا چهار روز یکبار آب دادن رو سفارش دادین؛امکانش هست آیا؟زمین هنوز خیسه و نم داره شما آب دوم رو تجویز میکنین؟
بعد قیمت یک بسته کود کامل برای ۱۰۰۰متر تا پایان دوره چقدر در میاد؟
پاسخ دکتر جلال علیون
جهت ارسال لیست قیمت می تونید با واحد فروش تماس بگیرید یا شماره تون رو بفرستین تا ما تماس بگیریم.
دیدگاه توسط محمد حسن |
تمام این جیره کدی به یک سال برا ۱۰۰۰متر گلخانه چندی قیما دارد ؟
پاسخ دکتر جلال علیون
می تونید با نصب اپ کشاورزیار به این مبالغ به صورت به روز دسترسی پیدا کنید
دیدگاه توسط عليرضا فيروز |
برنامه كود دهي خيار ازاول تا انتها
پاسخ روابط عمومی
سلام وقت بخیر
برای دریافت برنامه ی کودی لطفا به تلگرام ما پیام بفرستید.
افزودن دیدگاه